供求信息Business information
市場分析market analysis
- [2023-03-13]行情分析 (2023.3.4-3...
- [2023-03-06]行情分析 (2023.2.25-...
- [2023-02-27]行情分析 (2023.2.18-...
- [2023-02-20]行情分析 (2023.2.12-...
- [2023-02-13]行情分析 (2023.2.4-2...
- [2023-01-16]行情分析 (2023.1.7-1...
- [2022-10-25]行情分析 (2022.10.15...
- [2022-08-22]行情分析(2022.8.13-8...
每日價格行情
品名
最低價
平均價
最高價
規格
單位
發布日期
- 大黃花魚 30.00 42.00 54.00 普通 元/公斤 2023.03.20
- 鰱魚 8.00 8.50 9.00 普通 元/公斤 2023.03.20
- 草魚 13.00 13.50 14.00 普通 元/公斤 2023.03.20
- 蝦仁 40.00 65.00 90.00 普通 元/公斤 2023.03.20
- 對蝦 40.00 62.50 85.00 普通 元/公斤 2023.03.20
- 鯉魚 10.00 10.50 11.00 普通 元/公斤 2023.03.20
- 鯽魚 18.00 18.50 19.00 普通 元/公斤 2023.03.20
- 帶魚 24.00 36.00 48.00 普通 元/公斤 2023.03.20
- 大黃花魚 30.00 42.00 54.00 普通 元/公斤 2023.03.19
- 鰱魚 8.00 8.50 9.00 普通 元/公斤 2023.03.19
- 草魚 13.00 13.50 14.00 普通 元/公斤 2023.03.19
- 蝦仁 40.00 65.00 90.00 普通 元/公斤 2023.03.19
- 對蝦 40.00 62.50 85.00 普通 元/公斤 2023.03.19
- 鯉魚 10.00 10.50 11.00 普通 元/公斤 2023.03.19
- 鯽魚 18.00 18.50 19.00 普通 元/公斤 2023.03.19
- 帶魚 24.00 36.00 48.00 普通 元/公斤 2023.03.19
- 大黃花魚 30.00 42.00 54.00 普通 元/公斤 2023.03.18
- 鰱魚 8.00 8.50 9.00 普通 元/公斤 2023.03.18
- 草魚 13.00 13.50 14.00 普通 元/公斤 2023.03.18
- 蝦仁 40.00 65.00 90.00 普通 元/公斤 2023.03.18
- 對蝦 40.00 62.50 85.00 普通 元/公斤 2023.03.18
- 鯉魚 10.00 10.50 11.00 普通 元/公斤 2023.03.18
- 鯽魚 18.00 18.50 19.00 普通 元/公斤 2023.03.18
- 帶魚 24.00 36.00 48.00 普通 元/公斤 2023.03.18
- 大黃花魚 30.00 42.00 54.00 普通 元/公斤 2023.03.17
- 鰱魚 8.00 8.50 9.00 普通 元/公斤 2023.03.17
- 草魚 13.00 13.50 14.00 普通 元/公斤 2023.03.17
- 蝦仁 40.00 65.00 90.00 普通 元/公斤 2023.03.17
- 對蝦 40.00 62.50 85.00 普通 元/公斤 2023.03.17
- 鯉魚 10.00 10.50 11.00 普通 元/公斤 2023.03.17
- 鯽魚 18.00 18.50 19.00 普通 元/公斤 2023.03.17
- 帶魚 24.00 36.00 48.00 普通 元/公斤 2023.03.17
共有 21080條
溫馨提示:本網公布價格僅供參考,實際成交價以當日現場交易為準,特此聲明。