供求信息Business information
市場分析market analysis
- [2023-03-13]行情分析 (2023.3.4-3...
- [2023-03-06]行情分析 (2023.2.25-...
- [2023-02-27]行情分析 (2023.2.18-...
- [2023-02-20]行情分析 (2023.2.12-...
- [2023-02-13]行情分析 (2023.2.4-2...
- [2023-01-16]行情分析 (2023.1.7-1...
- [2022-10-25]行情分析 (2022.10.15...
- [2022-08-22]行情分析(2022.8.13-8...
每日價格行情
品名
最低價
平均價
最高價
規格
單位
發布日期
- 口蘑 12.40 12.80 13.20 普通 元/公斤 2023.03.19
- 蘑菇 7.00 7.50 8.00 普通 元/公斤 2023.03.19
- 荷蘭瓜 10.00 10.50 11.00 普通 元/公斤 2023.03.19
- 絲瓜 6.00 6.80 7.60 普通 元/公斤 2023.03.19
- 苦瓜 6.00 6.50 7.00 普通 元/公斤 2023.03.19
- 金瓜 8.00 8.50 9.00 普通 元/公斤 2023.03.19
- 北瓜 3.00 3.10 3.20 普通 元/公斤 2023.03.19
- 冬瓜 1.60 2.00 2.40 普通 元/公斤 2023.03.19
- 綠豆芽 1.80 1.90 2.00 普通 元/公斤 2023.03.19
- 黃豆芽 1.80 1.90 2.00 普通 元/公斤 2023.03.19
- 大蔥 1.40 1.60 1.80 普通 元/公斤 2023.03.19
- 西蘭花 5.60 6.80 8.00 普通 元/公斤 2023.03.19
- 西葫蘆 2.40 2.70 3.00 普通 元/公斤 2023.03.19
- 長豆角 11.00 12.50 14.00 普通 元/公斤 2023.03.19
- 綠龍 6.00 9.80 13.60 普通 元/公斤 2023.03.19
- 豆王 7.00 10.30 13.60 普通 元/公斤 2023.03.19
- 櫻桃柿 10.00 12.00 14.00 普通 元/公斤 2023.03.19
- 西紅柿 4.00 6.00 8.00 普通 元/公斤 2023.03.19
- 紅蔥頭 1.80 1.90 2.00 普通 元/公斤 2023.03.19
- 黃蔥頭 2.00 2.10 2.20 普通 元/公斤 2023.03.19
- 新土豆 2.40 2.90 3.40 普通 元/公斤 2023.03.19
- 土豆 1.80 2.40 3.00 普通 元/公斤 2023.03.19
- 長茄子 6.00 6.20 6.40 普通 元/公斤 2023.03.19
- 圓茄子 3.60 4.80 6.00 普通 元/公斤 2023.03.19
- 黃瓜 4.40 4.70 5.00 普通 元/公斤 2023.03.19
- 尖椒 6.00 7.50 9.00 普通 元/公斤 2023.03.19
- 青椒 5.00 6.00 7.00 普通 元/公斤 2023.03.19
- 菜花 2.80 3.10 3.40 普通 元/公斤 2023.03.19
- 生姜 10.00 12.00 14.00 普通 元/公斤 2023.03.19
- 茼蒿 5.00 6.00 7.00 普通 元/公斤 2023.03.19
- 藕 3.00 3.50 4.00 普通 元/公斤 2023.03.18
- 芹菜 1.40 1.50 1.60 普通 元/公斤 2023.03.18
共有 140347條
溫馨提示:本網公布價格僅供參考,實際成交價以當日現場交易為準,特此聲明。