• 品 名:
      • *起止日期: 
      • *截止日期: 
      供求信息Business information
      市場分析market analysis
      每日價格行情
      品名 最低價 平均價 最高價 規格 單位 發布日期
      • 油麥 3.00 3.70 4.40 普通 元/公斤 2023.04.21
      • 茴香 2.60 2.80 3.00 普通 元/公斤 2023.04.21
      • 蒜黃 10.00 11.00 12.00 普通 元/公斤 2023.04.21
      • 蒜苗 1.60 1.80 2.00 普通 元/公斤 2023.04.21
      • 新蒜苔 3.00 3.50 4.00 普通 元/公斤 2023.04.21
      • 韭菜 1.60 1.80 2.00 普通 元/公斤 2023.04.21
      • 香菜 6.00 7.00 8.00 普通 元/公斤 2023.04.21
      • 圓生菜 2.60 3.10 3.60 普通 元/公斤 2023.04.21
      • 生菜 2.00 2.20 2.40 普通 元/公斤 2023.04.21
      • 油菜 1.40 2.50 3.60 普通 元/公斤 2023.04.21
      • 菠菜 1.60 3.00 4.40 普通 元/公斤 2023.04.21
      • 甘蘭 0.80 1.00 1.20 普通 元/公斤 2023.04.21
      • 小白菜 1.40 1.90 2.40 普通 元/公斤 2023.04.21
      • 圓白菜 0.80 0.80 0.80 普通 元/公斤 2023.04.21
      • 長白菜 0.70 0.75 0.80 普通 元/公斤 2023.04.21
      • 散花 3.40 3.70 4.00 普通 元/公斤 2023.04.21
      • 鮮玉米 3.60 3.80 4.00 普通 元/公斤 2023.04.21
      • 香椿 18.00 23.00 28.00 普通 元/公斤 2023.04.21
      • 杏鮑菇 6.00 6.50 7.00 普通 元/公斤 2023.04.21
      • 香菇 7.00 11.00 15.00 普通 元/公斤 2023.04.21
      • 金針菇 3.50 4.25 5.00 普通 元/公斤 2023.04.21
      • 口蘑 10.00 11.00 12.00 普通 元/公斤 2023.04.21
      • 蘑菇 7.00 7.50 8.00 普通 元/公斤 2023.04.21
      • 荷蘭瓜 9.00 9.00 9.00 普通 元/公斤 2023.04.21
      • 絲瓜 6.00 6.00 6.00 普通 元/公斤 2023.04.21
      • 苦瓜 6.00 7.50 9.00 普通 元/公斤 2023.04.21
      • 金瓜 6.00 6.30 6.60 普通 元/公斤 2023.04.21
      • 北瓜 3.00 3.20 3.40 普通 元/公斤 2023.04.21
      • 冬瓜 1.20 1.40 1.60 普通 元/公斤 2023.04.21
      • 綠豆芽 1.80 1.90 2.00 普通 元/公斤 2023.04.21
      • 黃豆芽 1.80 1.90 2.00 普通 元/公斤 2023.04.21
      • 大蔥 1.20 1.40 1.60 普通 元/公斤 2023.04.21
      共有 143107
      溫馨提示:本網公布價格僅供參考,實際成交價以當日現場交易為準,特此聲明。
      <<  < 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 >  >>
      免费a级毛片无码免费视频