• 品 名:
      • *起止日期: 
      • *截止日期: 
      供求信息Business information
      市場分析market analysis
      每日價格行情
      品名 最低價 平均價 最高價 規格 單位 發布日期
      • 冬瓜 1.20 1.40 1.60 普通 元/公斤 2023.04.22
      • 綠豆芽 1.80 1.90 2.00 普通 元/公斤 2023.04.22
      • 黃豆芽 1.80 1.90 2.00 普通 元/公斤 2023.04.22
      • 大蔥 1.20 1.40 1.60 普通 元/公斤 2023.04.22
      • 西蘭花 5.00 7.00 9.00 普通 元/公斤 2023.04.22
      • 西葫蘆 1.20 1.40 1.60 普通 元/公斤 2023.04.22
      • 長豆角 7.00 8.50 10.00 普通 元/公斤 2023.04.22
      • 綠龍 5.60 6.80 8.00 普通 元/公斤 2023.04.22
      • 豆王 7.00 8.50 10.00 普通 元/公斤 2023.04.22
      • 櫻桃柿 10.00 11.00 12.00 普通 元/公斤 2023.04.22
      • 西紅柿 3.00 4.10 5.20 普通 元/公斤 2023.04.22
      • 紅蔥頭 1.80 2.00 2.20 普通 元/公斤 2023.04.22
      • 黃蔥頭 1.80 2.20 2.60 普通 元/公斤 2023.04.22
      • 新土豆 3.00 3.70 4.40 普通 元/公斤 2023.04.22
      • 土豆 2.00 2.60 3.20 普通 元/公斤 2023.04.22
      • 長茄子 3.60 4.30 5.00 普通 元/公斤 2023.04.22
      • 圓茄子 2.80 3.10 3.40 普通 元/公斤 2023.04.22
      • 黃瓜 2.00 2.50 3.00 普通 元/公斤 2023.04.22
      • 尖椒 3.00 3.80 4.60 普通 元/公斤 2023.04.22
      • 青椒 3.00 3.30 3.60 普通 元/公斤 2023.04.22
      • 生姜 14.00 16.50 19.00 普通 元/公斤 2023.04.22
      • 茼蒿 4.00 5.00 6.00 普通 元/公斤 2023.04.22
      • 3.00 3.50 4.00 普通 元/公斤 2023.04.21
      • 芹菜 1.40 1.50 1.60 普通 元/公斤 2023.04.21
      • 白蘿卜 1.10 1.20 1.30 普通 元/公斤 2023.04.21
      • 胡蘿卜泥 2.00 2.30 2.60 普通 元/公斤 2023.04.21
      • 胡蘿卜洗 1.40 2.00 2.60 普通 元/公斤 2023.04.21
      • 麻山藥 6.00 10.00 14.00 普通 元/公斤 2023.04.21
      • 紅薯 2.40 3.40 4.40 普通 元/公斤 2023.04.21
      • 新大蒜 4.60 5.70 6.80 普通 元/公斤 2023.04.21
      • 大蒜 6.40 7.40 8.40 普通 元/公斤 2023.04.21
      • 生筍 3.00 3.10 3.20 普通 元/公斤 2023.04.21
      共有 143107
      溫馨提示:本網公布價格僅供參考,實際成交價以當日現場交易為準,特此聲明。
      <<  < 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 >  >>
      免费a级毛片无码免费视频