供求信息Business information
市場分析market analysis
- [2023-03-27]行情分析 (2023.3.18-...
- [2023-03-20]行情分析 (2023.3.11-...
- [2023-03-13]行情分析 (2023.3.4-3...
- [2023-03-06]行情分析 (2023.2.25-...
- [2023-02-27]行情分析 (2023.2.18-...
- [2023-02-20]行情分析 (2023.2.12-...
- [2023-02-13]行情分析 (2023.2.4-2...
- [2023-01-16]行情分析 (2023.1.7-1...
每日價格行情
品名
最低價
平均價
最高價
規格
單位
發布日期
- 絲瓜 5.60 5.80 6.00 普通 元/公斤 2023.04.23
- 苦瓜 5.60 7.30 9.00 普通 元/公斤 2023.04.23
- 金瓜 5.60 6.10 6.60 普通 元/公斤 2023.04.23
- 北瓜 3.00 3.20 3.40 普通 元/公斤 2023.04.23
- 冬瓜 1.20 1.40 1.60 普通 元/公斤 2023.04.23
- 綠豆芽 1.80 1.90 2.00 普通 元/公斤 2023.04.23
- 黃豆芽 1.80 1.90 2.00 普通 元/公斤 2023.04.23
- 大蔥 1.20 1.40 1.60 普通 元/公斤 2023.04.23
- 西蘭花 5.00 7.00 9.00 普通 元/公斤 2023.04.23
- 西葫蘆 1.40 1.60 1.80 普通 元/公斤 2023.04.23
- 長豆角 7.00 8.50 10.00 普通 元/公斤 2023.04.23
- 綠龍 5.60 6.80 8.00 普通 元/公斤 2023.04.23
- 豆王 7.00 8.50 10.00 普通 元/公斤 2023.04.23
- 櫻桃柿 10.00 11.00 12.00 普通 元/公斤 2023.04.23
- 西紅柿 3.00 4.10 5.20 普通 元/公斤 2023.04.23
- 紅蔥頭 1.80 2.00 2.20 普通 元/公斤 2023.04.23
- 黃蔥頭 1.80 2.20 2.60 普通 元/公斤 2023.04.23
- 新土豆 3.00 3.70 4.40 普通 元/公斤 2023.04.23
- 土豆 2.00 2.60 3.20 普通 元/公斤 2023.04.23
- 長茄子 3.60 4.30 5.00 普通 元/公斤 2023.04.23
- 圓茄子 2.80 3.10 3.40 普通 元/公斤 2023.04.23
- 黃瓜 2.00 2.70 3.40 普通 元/公斤 2023.04.23
- 尖椒 3.00 3.80 4.60 普通 元/公斤 2023.04.23
- 青椒 3.00 3.30 3.60 普通 元/公斤 2023.04.23
- 生姜 14.00 16.50 19.00 普通 元/公斤 2023.04.23
- 茼蒿 4.00 5.00 6.00 普通 元/公斤 2023.04.23
- 藕 3.00 3.50 4.00 普通 元/公斤 2023.04.22
- 芹菜 1.50 1.60 1.70 普通 元/公斤 2023.04.22
- 白蘿卜 1.10 1.25 1.40 普通 元/公斤 2023.04.22
- 胡蘿卜泥 1.80 2.20 2.60 普通 元/公斤 2023.04.22
- 胡蘿卜洗 1.40 2.00 2.60 普通 元/公斤 2023.04.22
- 麻山藥 6.00 10.00 14.00 普通 元/公斤 2023.04.22
共有 143107條
溫馨提示:本網公布價格僅供參考,實際成交價以當日現場交易為準,特此聲明。