• 品 名:
      • *起止日期: 
      • *截止日期: 
      供求信息Business information
      市場分析market analysis
      每日價格行情
      品名 最低價 平均價 最高價 規格 單位 發布日期
      • 芹菜 1.60 1.70 1.80 普通 元/公斤 2023.04.23
      • 白蘿卜 1.10 1.25 1.40 普通 元/公斤 2023.04.23
      • 胡蘿卜泥 1.80 2.20 2.60 普通 元/公斤 2023.04.23
      • 胡蘿卜洗 1.40 2.00 2.60 普通 元/公斤 2023.04.23
      • 麻山藥 6.00 10.00 14.00 普通 元/公斤 2023.04.23
      • 紅薯 2.40 3.40 4.40 普通 元/公斤 2023.04.23
      • 新大蒜 4.40 5.20 6.00 普通 元/公斤 2023.04.23
      • 大蒜 6.40 7.40 8.40 普通 元/公斤 2023.04.23
      • 生筍 2.60 2.90 3.20 普通 元/公斤 2023.04.23
      • 油麥 4.00 4.50 5.00 普通 元/公斤 2023.04.23
      • 茴香 4.00 5.00 6.00 普通 元/公斤 2023.04.23
      • 蒜黃 10.00 11.00 12.00 普通 元/公斤 2023.04.23
      • 蒜苗 2.00 2.00 2.00 普通 元/公斤 2023.04.23
      • 新蒜苔 3.60 3.80 4.00 普通 元/公斤 2023.04.23
      • 韭菜 1.80 2.00 2.20 普通 元/公斤 2023.04.23
      • 香菜 5.00 6.50 8.00 普通 元/公斤 2023.04.23
      • 圓生菜 2.60 3.30 4.00 普通 元/公斤 2023.04.23
      • 生菜 3.00 3.30 3.60 普通 元/公斤 2023.04.23
      • 油菜 2.00 3.40 4.80 普通 元/公斤 2023.04.23
      • 菠菜 2.60 3.80 5.00 普通 元/公斤 2023.04.23
      • 甘蘭 0.80 1.05 1.30 普通 元/公斤 2023.04.23
      • 小白菜 2.00 2.50 3.00 普通 元/公斤 2023.04.23
      • 長白菜 0.70 0.75 0.80 普通 元/公斤 2023.04.23
      • 散花 3.00 3.50 4.00 普通 元/公斤 2023.04.23
      • 鮮玉米 4.00 4.10 4.20 普通 元/公斤 2023.04.23
      • 香椿 18.00 23.00 28.00 普通 元/公斤 2023.04.23
      • 杏鮑菇 6.00 6.50 7.00 普通 元/公斤 2023.04.23
      • 香菇 7.00 11.00 15.00 普通 元/公斤 2023.04.23
      • 金針菇 3.50 4.25 5.00 普通 元/公斤 2023.04.23
      • 口蘑 10.00 11.00 12.00 普通 元/公斤 2023.04.23
      • 蘑菇 9.00 9.50 10.00 普通 元/公斤 2023.04.23
      • 荷蘭瓜 9.00 9.00 9.00 普通 元/公斤 2023.04.23
      共有 143107
      溫馨提示:本網公布價格僅供參考,實際成交價以當日現場交易為準,特此聲明。
      <<  < 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >  >>
      免费a级毛片无码免费视频