供求信息Business information
市場分析market analysis
- [2023-03-13]行情分析 (2023.3.4-3...
- [2023-03-06]行情分析 (2023.2.25-...
- [2023-02-27]行情分析 (2023.2.18-...
- [2023-02-20]行情分析 (2023.2.12-...
- [2023-02-13]行情分析 (2023.2.4-2...
- [2023-01-16]行情分析 (2023.1.7-1...
- [2022-10-25]行情分析 (2022.10.15...
- [2022-08-22]行情分析(2022.8.13-8...
每日價格行情
品名
最低價
平均價
最高價
規格
單位
發布日期
- 芹菜 1.40 1.50 1.60 普通 元/公斤 2023.03.18
- 白蘿卜 1.40 1.50 1.60 普通 元/公斤 2023.03.18
- 胡蘿卜泥 1.60 1.80 2.00 普通 元/公斤 2023.03.18
- 胡蘿卜洗 1.20 2.00 2.80 普通 元/公斤 2023.03.18
- 麻山藥 5.00 9.50 14.00 普通 元/公斤 2023.03.18
- 紅薯 2.40 3.20 4.00 普通 元/公斤 2023.03.18
- 新大蒜 4.40 5.50 6.60 普通 元/公斤 2023.03.18
- 大蒜 5.00 5.90 6.80 普通 元/公斤 2023.03.18
- 生筍 3.00 3.30 3.60 普通 元/公斤 2023.03.18
- 油麥 4.00 4.50 5.00 普通 元/公斤 2023.03.18
- 茴香 3.00 3.80 4.60 普通 元/公斤 2023.03.18
- 蒜黃 7.00 8.00 9.00 普通 元/公斤 2023.03.18
- 蒜苗 3.00 3.20 3.40 普通 元/公斤 2023.03.18
- 新蒜苔 17.00 17.50 18.00 普通 元/公斤 2023.03.18
- 蒜苔 4.60 5.30 6.00 普通 元/公斤 2023.03.18
- 韭菜 3.60 3.80 4.00 普通 元/公斤 2023.03.18
- 香菜 6.00 7.00 8.00 普通 元/公斤 2023.03.18
- 圓生菜 8.00 9.00 10.00 普通 元/公斤 2023.03.18
- 生菜 4.60 5.30 6.00 普通 元/公斤 2023.03.18
- 油菜 2.40 3.20 4.00 普通 元/公斤 2023.03.18
- 菠菜 2.00 3.00 4.00 普通 元/公斤 2023.03.18
- 甘蘭(山東) 3.20 3.40 3.60 普通 元/公斤 2023.03.18
- 甘蘭(湖北) 1.20 1.30 1.40 普通 元/公斤 2023.03.18
- 小白菜 2.00 2.80 3.60 普通 元/公斤 2023.03.18
- 圓白菜 0.90 1.00 1.10 普通 元/公斤 2023.03.18
- 長白菜 0.70 0.95 1.20 普通 元/公斤 2023.03.18
- 散花 5.40 5.90 6.40 普通 元/公斤 2023.03.18
- 鮮玉米 5.00 5.30 5.60 普通 元/公斤 2023.03.18
- 香椿 34.00 37.00 40.00 普通 元/公斤 2023.03.18
- 杏鮑菇 5.20 5.85 6.50 普通 元/公斤 2023.03.18
- 香菇 6.00 10.00 14.00 普通 元/公斤 2023.03.18
- 金針菇 4.50 5.25 6.00 普通 元/公斤 2023.03.18
共有 140284條
溫馨提示:本網公布價格僅供參考,實際成交價以當日現場交易為準,特此聲明。