• 品 名:
      • *起止日期: 
      • *截止日期: 
      供求信息Business information
      市場分析market analysis
      每日價格行情
      品名 最低價 平均價 最高價 規格 單位 發布日期
      • 長白菜 0.80 0.85 0.90 普通 元/公斤 2023.04.25
      • 散花 3.60 3.80 4.00 普通 元/公斤 2023.04.25
      • 鮮玉米 4.00 4.00 4.00 普通 元/公斤 2023.04.25
      • 香椿 18.00 23.00 28.00 普通 元/公斤 2023.04.25
      • 杏鮑菇 6.00 6.50 7.00 普通 元/公斤 2023.04.25
      • 香菇 7.00 11.00 15.00 普通 元/公斤 2023.04.25
      • 金針菇 3.50 4.25 5.00 普通 元/公斤 2023.04.25
      • 口蘑 10.00 11.00 12.00 普通 元/公斤 2023.04.25
      • 蘑菇 9.00 9.80 10.60 普通 元/公斤 2023.04.25
      • 荷蘭瓜 9.00 9.00 9.00 普通 元/公斤 2023.04.25
      • 絲瓜 5.00 6.30 7.60 普通 元/公斤 2023.04.25
      • 苦瓜 5.60 7.30 9.00 普通 元/公斤 2023.04.25
      • 金瓜 5.60 6.10 6.60 普通 元/公斤 2023.04.25
      • 北瓜 3.00 3.20 3.40 普通 元/公斤 2023.04.25
      • 冬瓜 1.20 1.40 1.60 普通 元/公斤 2023.04.25
      • 綠豆芽 1.80 1.90 2.00 普通 元/公斤 2023.04.25
      • 黃豆芽 1.80 1.90 2.00 普通 元/公斤 2023.04.25
      • 大蔥 1.20 1.40 1.60 普通 元/公斤 2023.04.25
      • 西蘭花 5.00 7.00 9.00 普通 元/公斤 2023.04.25
      • 西葫蘆 1.40 2.10 2.80 普通 元/公斤 2023.04.25
      • 長豆角 7.60 10.80 14.00 普通 元/公斤 2023.04.25
      • 綠龍 6.00 7.50 9.00 普通 元/公斤 2023.04.25
      • 豆王 7.00 10.00 13.00 普通 元/公斤 2023.04.25
      • 櫻桃柿 10.00 11.00 12.00 普通 元/公斤 2023.04.25
      • 西紅柿 3.00 4.10 5.20 普通 元/公斤 2023.04.25
      • 紅蔥頭 1.40 1.60 1.80 普通 元/公斤 2023.04.25
      • 黃蔥頭 1.60 2.00 2.40 普通 元/公斤 2023.04.25
      • 新土豆 3.20 3.80 4.40 普通 元/公斤 2023.04.25
      • 土豆 2.00 2.60 3.20 普通 元/公斤 2023.04.25
      • 長茄子 3.60 4.30 5.00 普通 元/公斤 2023.04.25
      • 圓茄子 2.00 2.80 3.60 普通 元/公斤 2023.04.25
      • 黃瓜 2.40 2.70 3.00 普通 元/公斤 2023.04.25
      共有 143107
      溫馨提示:本網公布價格僅供參考,實際成交價以當日現場交易為準,特此聲明。
      <<  < 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 >  >>
      免费a级毛片无码免费视频