供求信息Business information
市場分析market analysis
- [2023-03-27]行情分析 (2023.3.18-...
- [2023-03-20]行情分析 (2023.3.11-...
- [2023-03-13]行情分析 (2023.3.4-3...
- [2023-03-06]行情分析 (2023.2.25-...
- [2023-02-27]行情分析 (2023.2.18-...
- [2023-02-20]行情分析 (2023.2.12-...
- [2023-02-13]行情分析 (2023.2.4-2...
- [2023-01-16]行情分析 (2023.1.7-1...
每日價格行情
品名
最低價
平均價
最高價
規格
單位
發布日期
- 苦瓜 7.20 7.60 8.00 普通 元/公斤 2023.04.29
- 金瓜 5.60 5.60 5.60 普通 元/公斤 2023.04.29
- 北瓜 3.00 3.10 3.20 普通 元/公斤 2023.04.29
- 冬瓜 1.10 1.30 1.50 普通 元/公斤 2023.04.29
- 綠豆芽 1.80 1.90 2.00 普通 元/公斤 2023.04.29
- 黃豆芽 1.80 1.90 2.00 普通 元/公斤 2023.04.29
- 大蔥 1.00 1.30 1.60 普通 元/公斤 2023.04.29
- 西蘭花 6.00 7.50 9.00 普通 元/公斤 2023.04.29
- 西葫蘆 2.00 2.40 2.80 普通 元/公斤 2023.04.29
- 長豆角 10.00 10.00 10.00 普通 元/公斤 2023.04.29
- 綠龍 7.00 8.50 10.00 普通 元/公斤 2023.04.29
- 豆王 8.00 10.00 12.00 普通 元/公斤 2023.04.29
- 櫻桃柿 10.00 11.00 12.00 普通 元/公斤 2023.04.29
- 西紅柿 2.80 3.60 4.40 普通 元/公斤 2023.04.29
- 紅蔥頭 1.40 1.70 2.00 普通 元/公斤 2023.04.29
- 黃蔥頭 1.80 1.90 2.00 普通 元/公斤 2023.04.29
- 新土豆 3.40 4.00 4.60 普通 元/公斤 2023.04.29
- 土豆 2.00 2.60 3.20 普通 元/公斤 2023.04.29
- 長茄子 3.60 3.80 4.00 普通 元/公斤 2023.04.29
- 圓茄子 3.00 4.00 5.00 普通 元/公斤 2023.04.29
- 黃瓜 2.40 2.40 2.40 普通 元/公斤 2023.04.29
- 尖椒 2.60 3.80 5.00 普通 元/公斤 2023.04.29
- 青椒 3.00 3.50 4.00 普通 元/公斤 2023.04.29
- 生姜 14.00 17.00 20.00 普通 元/公斤 2023.04.29
- 茼蒿 4.00 4.50 5.00 普通 元/公斤 2023.04.29
- 藕 3.60 3.80 4.00 普通 元/公斤 2023.04.28
- 芹菜 2.00 2.40 2.80 普通 元/公斤 2023.04.28
- 白蘿卜 1.20 1.35 1.50 普通 元/公斤 2023.04.28
- 胡蘿卜泥 1.80 2.30 2.80 普通 元/公斤 2023.04.28
- 胡蘿卜洗 1.60 2.00 2.40 普通 元/公斤 2023.04.28
- 麻山藥 9.00 9.50 10.00 普通 元/公斤 2023.04.28
- 紅薯 4.00 4.50 5.00 普通 元/公斤 2023.04.28
共有 143107條
溫馨提示:本網公布價格僅供參考,實際成交價以當日現場交易為準,特此聲明。