供求信息Business information
市場分析market analysis
- [2023-03-13]行情分析 (2023.3.4-3...
- [2023-03-06]行情分析 (2023.2.25-...
- [2023-02-27]行情分析 (2023.2.18-...
- [2023-02-20]行情分析 (2023.2.12-...
- [2023-02-13]行情分析 (2023.2.4-2...
- [2023-01-16]行情分析 (2023.1.7-1...
- [2022-10-25]行情分析 (2022.10.15...
- [2022-08-22]行情分析(2022.8.13-8...
每日價格行情
品名
最低價
平均價
最高價
規格
單位
發布日期
- 絲瓜 7.00 7.50 8.00 普通 元/公斤 2023.03.15
- 苦瓜 6.00 7.00 8.00 普通 元/公斤 2023.03.15
- 金瓜 8.00 8.20 8.40 普通 元/公斤 2023.03.15
- 北瓜 3.00 3.20 3.40 普通 元/公斤 2023.03.15
- 冬瓜 1.40 1.80 2.20 普通 元/公斤 2023.03.15
- 綠豆芽 1.80 1.90 2.00 普通 元/公斤 2023.03.15
- 黃豆芽 1.80 1.90 2.00 普通 元/公斤 2023.03.15
- 大蔥 1.40 1.60 1.80 普通 元/公斤 2023.03.15
- 西蘭花 5.50 6.55 7.60 普通 元/公斤 2023.03.15
- 西葫蘆 2.60 2.80 3.00 普通 元/公斤 2023.03.15
- 長豆角 12.00 14.00 16.00 普通 元/公斤 2023.03.15
- 綠龍 7.00 10.50 14.00 普通 元/公斤 2023.03.15
- 豆王 7.00 11.00 15.00 普通 元/公斤 2023.03.15
- 櫻桃柿 10.00 12.00 14.00 普通 元/公斤 2023.03.15
- 西紅柿 4.00 6.00 8.00 普通 元/公斤 2023.03.15
- 紅蔥頭 1.80 1.90 2.00 普通 元/公斤 2023.03.15
- 黃蔥頭 2.20 2.30 2.40 普通 元/公斤 2023.03.15
- 新土豆 2.40 2.90 3.40 普通 元/公斤 2023.03.15
- 土豆 1.80 2.50 3.20 普通 元/公斤 2023.03.15
- 長茄子 5.00 5.50 6.00 普通 元/公斤 2023.03.15
- 圓茄子 4.40 5.20 6.00 普通 元/公斤 2023.03.15
- 黃瓜 4.00 4.80 5.60 普通 元/公斤 2023.03.15
- 尖椒 6.00 7.50 9.00 普通 元/公斤 2023.03.15
- 青椒 5.00 6.10 7.20 普通 元/公斤 2023.03.15
- 菜花 2.80 3.10 3.40 普通 元/公斤 2023.03.15
- 生姜 8.00 11.00 14.00 普通 元/公斤 2023.03.15
- 茼蒿 6.00 6.70 7.40 普通 元/公斤 2023.03.15
- 新長白菜(山東) 1.20 1.30 1.40 普通 元/公斤 2023.03.14
- 藕 3.00 4.00 5.00 普通 元/公斤 2023.03.14
- 芹菜 1.60 1.60 1.60 普通 元/公斤 2023.03.14
- 白蘿卜 1.20 1.40 1.60 普通 元/公斤 2023.03.14
- 胡蘿卜泥 1.60 1.80 2.00 普通 元/公斤 2023.03.14
共有 140284條
溫馨提示:本網公布價格僅供參考,實際成交價以當日現場交易為準,特此聲明。