• 品 名:
      • *起止日期: 
      • *截止日期: 
      供求信息Business information
      市場分析market analysis
      每日價格行情
      品名 最低價 平均價 最高價 規格 單位 發布日期
      • 胡蘿卜泥 1.60 1.80 2.00 普通 元/公斤 2023.03.14
      • 胡蘿卜洗 1.20 2.00 2.80 普通 元/公斤 2023.03.14
      • 紅薯 2.40 3.20 4.00 普通 元/公斤 2023.03.14
      • 新大蒜 4.40 5.70 7.00 普通 元/公斤 2023.03.14
      • 大蒜 5.00 5.80 6.60 普通 元/公斤 2023.03.14
      • 生筍 3.00 3.30 3.60 普通 元/公斤 2023.03.14
      • 油麥 4.00 4.50 5.00 普通 元/公斤 2023.03.14
      • 茴香 4.00 4.30 4.60 普通 元/公斤 2023.03.14
      • 蒜黃 7.00 7.50 8.00 普通 元/公斤 2023.03.14
      • 蒜苗 3.60 3.60 3.60 普通 元/公斤 2023.03.14
      • 新蒜苔 16.00 16.50 17.00 普通 元/公斤 2023.03.14
      • 蒜苔 4.60 5.80 7.00 普通 元/公斤 2023.03.14
      • 韭菜 3.60 3.80 4.00 普通 元/公斤 2023.03.14
      • 香菜 6.00 7.00 8.00 普通 元/公斤 2023.03.14
      • 圓生菜 8.00 9.00 10.00 普通 元/公斤 2023.03.14
      • 生菜 4.00 4.70 5.40 普通 元/公斤 2023.03.14
      • 油菜 2.00 3.00 4.00 普通 元/公斤 2023.03.14
      • 菠菜 2.00 3.00 4.00 普通 元/公斤 2023.03.14
      • 甘蘭(山東) 3.00 3.20 3.40 普通 元/公斤 2023.03.14
      • 甘蘭(湖北) 1.20 1.40 1.60 普通 元/公斤 2023.03.14
      • 小白菜 2.40 3.20 4.00 普通 元/公斤 2023.03.14
      • 圓白菜 0.80 0.90 1.00 普通 元/公斤 2023.03.14
      • 長白菜 0.60 0.90 1.20 普通 元/公斤 2023.03.14
      • 散花 4.60 5.30 6.00 普通 元/公斤 2023.03.14
      • 鮮玉米 5.00 5.30 5.60 普通 元/公斤 2023.03.14
      • 香椿 40.00 43.00 46.00 普通 元/公斤 2023.03.14
      • 杏鮑菇 5.60 5.80 6.00 普通 元/公斤 2023.03.14
      • 香菇 6.00 9.50 13.00 普通 元/公斤 2023.03.14
      • 金針菇 5.50 5.90 6.30 普通 元/公斤 2023.03.14
      • 口蘑 11.60 12.20 12.80 普通 元/公斤 2023.03.14
      • 蘑菇 5.00 5.30 5.60 普通 元/公斤 2023.03.14
      • 荷蘭瓜 7.00 9.00 11.00 普通 元/公斤 2023.03.14
      共有 140221
      溫馨提示:本網公布價格僅供參考,實際成交價以當日現場交易為準,特此聲明。
       < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 >  >>
      免费a级毛片无码免费视频