供求信息Business information
市場分析market analysis
- [2023-03-13]行情分析 (2023.3.4-3...
- [2023-03-06]行情分析 (2023.2.25-...
- [2023-02-27]行情分析 (2023.2.18-...
- [2023-02-20]行情分析 (2023.2.12-...
- [2023-02-13]行情分析 (2023.2.4-2...
- [2023-01-16]行情分析 (2023.1.7-1...
- [2022-10-25]行情分析 (2022.10.15...
- [2022-08-22]行情分析(2022.8.13-8...
每日價格行情
品名
最低價
平均價
最高價
規格
單位
發布日期
- 荷蘭瓜 11.00 11.00 11.00 普通 元/公斤 2023.03.17
- 絲瓜 7.00 7.10 7.20 普通 元/公斤 2023.03.17
- 苦瓜 7.00 7.30 7.60 普通 元/公斤 2023.03.17
- 金瓜 8.00 8.30 8.60 普通 元/公斤 2023.03.17
- 北瓜 3.00 3.10 3.20 普通 元/公斤 2023.03.17
- 冬瓜 1.40 1.80 2.20 普通 元/公斤 2023.03.17
- 綠豆芽 1.80 1.90 2.00 普通 元/公斤 2023.03.17
- 黃豆芽 1.80 1.90 2.00 普通 元/公斤 2023.03.17
- 大蔥 1.40 1.50 1.60 普通 元/公斤 2023.03.17
- 西蘭花 6.00 7.00 8.00 普通 元/公斤 2023.03.17
- 西葫蘆 2.60 2.80 3.00 普通 元/公斤 2023.03.17
- 長豆角 11.00 13.50 16.00 普通 元/公斤 2023.03.17
- 綠龍 5.00 9.30 13.60 普通 元/公斤 2023.03.17
- 豆王 7.00 10.30 13.60 普通 元/公斤 2023.03.17
- 櫻桃柿 10.00 12.00 14.00 普通 元/公斤 2023.03.17
- 西紅柿 3.00 6.00 9.00 普通 元/公斤 2023.03.17
- 紅蔥頭 1.80 1.90 2.00 普通 元/公斤 2023.03.17
- 黃蔥頭 2.00 2.10 2.20 普通 元/公斤 2023.03.17
- 新土豆 2.40 2.90 3.40 普通 元/公斤 2023.03.17
- 土豆 1.80 2.40 3.00 普通 元/公斤 2023.03.17
- 長茄子 6.00 6.40 6.80 普通 元/公斤 2023.03.17
- 圓茄子 4.00 4.50 5.00 普通 元/公斤 2023.03.17
- 黃瓜 4.40 4.70 5.00 普通 元/公斤 2023.03.17
- 尖椒 6.00 7.40 8.80 普通 元/公斤 2023.03.17
- 青椒 5.00 6.20 7.40 普通 元/公斤 2023.03.17
- 菜花 2.80 3.10 3.40 普通 元/公斤 2023.03.17
- 生姜 10.00 12.00 14.00 普通 元/公斤 2023.03.17
- 茼蒿 5.00 6.00 7.00 普通 元/公斤 2023.03.17
- 藕 3.00 3.50 4.00 普通 元/公斤 2023.03.16
- 芹菜 1.40 1.50 1.60 普通 元/公斤 2023.03.16
- 白蘿卜 1.40 1.50 1.60 普通 元/公斤 2023.03.16
- 胡蘿卜泥 1.60 1.80 2.00 普通 元/公斤 2023.03.16
共有 140347條
溫馨提示:本網公布價格僅供參考,實際成交價以當日現場交易為準,特此聲明。