供求信息Business information
市場分析market analysis
- [2023-03-27]行情分析 (2023.3.18-...
- [2023-03-20]行情分析 (2023.3.11-...
- [2023-03-13]行情分析 (2023.3.4-3...
- [2023-03-06]行情分析 (2023.2.25-...
- [2023-02-27]行情分析 (2023.2.18-...
- [2023-02-20]行情分析 (2023.2.12-...
- [2023-02-13]行情分析 (2023.2.4-2...
- [2023-01-16]行情分析 (2023.1.7-1...
每日價格行情
品名
最低價
平均價
最高價
規格
單位
發布日期
- 甘蘭 1.40 1.50 1.60 普通 元/公斤 2023.05.01
- 小白菜 1.60 2.30 3.00 普通 元/公斤 2023.05.01
- 長白菜 0.90 1.00 1.10 普通 元/公斤 2023.05.01
- 散花 4.00 4.20 4.40 普通 元/公斤 2023.05.01
- 鮮玉米 4.00 4.00 4.00 普通 元/公斤 2023.05.01
- 杏鮑菇 6.00 6.50 7.00 普通 元/公斤 2023.05.01
- 香菇 7.00 11.00 15.00 普通 元/公斤 2023.05.01
- 金針菇 3.50 4.25 5.00 普通 元/公斤 2023.05.01
- 口蘑 10.00 11.00 12.00 普通 元/公斤 2023.05.01
- 蘑菇 9.00 10.80 12.60 普通 元/公斤 2023.05.01
- 荷蘭瓜 10.00 10.00 10.00 普通 元/公斤 2023.05.01
- 絲瓜 5.60 6.40 7.20 普通 元/公斤 2023.05.01
- 苦瓜 6.80 7.40 8.00 普通 元/公斤 2023.05.01
- 金瓜 5.60 6.00 6.40 普通 元/公斤 2023.05.01
- 北瓜 2.00 2.50 3.00 普通 元/公斤 2023.05.01
- 冬瓜 1.20 1.30 1.40 普通 元/公斤 2023.05.01
- 綠豆芽 1.80 1.90 2.00 普通 元/公斤 2023.05.01
- 黃豆芽 1.80 1.90 2.00 普通 元/公斤 2023.05.01
- 大蔥 1.00 1.30 1.60 普通 元/公斤 2023.05.01
- 西蘭花 7.00 8.00 9.00 普通 元/公斤 2023.05.01
- 西葫蘆 1.40 2.00 2.60 普通 元/公斤 2023.05.01
- 長豆角 10.00 10.00 10.00 普通 元/公斤 2023.05.01
- 綠龍 6.40 7.20 8.00 普通 元/公斤 2023.05.01
- 豆王 9.20 10.60 12.00 普通 元/公斤 2023.05.01
- 櫻桃柿 10.00 11.00 12.00 普通 元/公斤 2023.05.01
- 西紅柿 3.60 4.00 4.40 普通 元/公斤 2023.05.01
- 紅蔥頭 1.40 1.50 1.60 普通 元/公斤 2023.05.01
- 黃蔥頭 1.60 1.80 2.00 普通 元/公斤 2023.05.01
- 新土豆 3.40 3.90 4.40 普通 元/公斤 2023.05.01
- 土豆 2.00 2.60 3.20 普通 元/公斤 2023.05.01
- 長茄子 3.00 3.30 3.60 普通 元/公斤 2023.05.01
- 圓茄子 2.00 3.00 4.00 普通 元/公斤 2023.05.01
共有 143107條
溫馨提示:本網公布價格僅供參考,實際成交價以當日現場交易為準,特此聲明。