供求信息Business information
市場分析market analysis
- [2023-03-13]行情分析 (2023.3.4-3...
- [2023-03-06]行情分析 (2023.2.25-...
- [2023-02-27]行情分析 (2023.2.18-...
- [2023-02-20]行情分析 (2023.2.12-...
- [2023-02-13]行情分析 (2023.2.4-2...
- [2023-01-16]行情分析 (2023.1.7-1...
- [2022-10-25]行情分析 (2022.10.15...
- [2022-08-22]行情分析(2022.8.13-8...
每日價格行情
品名
最低價
平均價
最高價
規格
單位
發布日期
- 北瓜 0.70 0.75 0.80 普通 元/公斤 2016.09.20
- 南瓜 0.90 0.95 1.00 普通 元/公斤 2016.09.20
- 冬瓜 0.36 0.38 0.40 普通 元/公斤 2016.09.20
- 綠豆芽 2.00 2.00 2.00 普通 元/公斤 2016.09.20
- 黃豆芽 2.00 2.00 2.00 普通 元/公斤 2016.09.20
- 大蔥 1.00 1.50 2.00 普通 元/公斤 2016.09.20
- 西蘭花 7.00 7.70 8.40 普通 元/公斤 2016.09.20
- 西葫蘆 1.00 1.20 1.40 普通 元/公斤 2016.09.20
- 長豆角 2.20 2.60 3.00 普通 元/公斤 2016.09.20
- 綠龍 4.00 5.00 6.00 普通 元/公斤 2016.09.20
- 豆王 4.00 4.70 5.40 普通 元/公斤 2016.09.20
- 櫻桃柿 3.80 4.60 5.40 普通 元/公斤 2016.09.20
- 西紅柿 2.00 2.80 3.60 普通 元/公斤 2016.09.20
- 紅蔥頭 0.80 1.00 1.20 普通 元/公斤 2016.09.20
- 黃蔥頭 0.72 0.78 0.84 普通 元/公斤 2016.09.20
- 土豆 0.80 1.10 1.40 普通 元/公斤 2016.09.20
- 長茄子 2.80 2.90 3.00 普通 元/公斤 2016.09.20
- 圓茄子 0.80 1.10 1.40 普通 元/公斤 2016.09.20
- 黃瓜 1.20 1.60 2.00 普通 元/公斤 2016.09.20
- 尖椒 2.20 3.10 4.00 普通 元/公斤 2016.09.20
- 青椒 2.20 3.10 4.00 普通 元/公斤 2016.09.20
- 菜花 2.00 2.50 3.00 普通 元/公斤 2016.09.20
- 生姜 2.20 3.10 4.00 普通 元/公斤 2016.09.20
- 茼蒿 3.00 3.50 4.00 普通 元/公斤 2016.09.20
- 藕 2.00 4.00 6.00 普通 元/公斤 2016.09.19
- 芹菜 2.60 2.60 2.60 普通 元/公斤 2016.09.19
- 白蘿卜 1.00 1.40 1.80 普通 元/公斤 2016.09.19
- 胡蘿卜(土) 1.00 1.05 1.10 普通 元/公斤 2016.09.19
- 胡蘿卜(洗) 1.00 1.10 1.20 普通 元/公斤 2016.09.19
- 麻山藥 4.00 5.00 6.00 普通 元/公斤 2016.09.19
- 紅薯 0.80 1.00 1.20 普通 元/公斤 2016.09.19
- 大蒜 12.40 12.80 13.20 普通 元/公斤 2016.09.19
共有 140596條
溫馨提示:本網公布價格僅供參考,實際成交價以當日現場交易為準,特此聲明。