供求信息Business information
市場分析market analysis
- [2023-03-27]行情分析 (2023.3.18-...
- [2023-03-20]行情分析 (2023.3.11-...
- [2023-03-13]行情分析 (2023.3.4-3...
- [2023-03-06]行情分析 (2023.2.25-...
- [2023-02-27]行情分析 (2023.2.18-...
- [2023-02-20]行情分析 (2023.2.12-...
- [2023-02-13]行情分析 (2023.2.4-2...
- [2023-01-16]行情分析 (2023.1.7-1...
每日價格行情
品名
最低價
平均價
最高價
規格
單位
發布日期
- 大蒜 13.20 13.50 13.80 普通 元/公斤 2016.11.03
- 生筍 1.20 1.60 2.00 普通 元/公斤 2016.11.03
- 油麥 2.60 2.80 3.00 普通 元/公斤 2016.11.03
- 茴香 2.40 2.70 3.00 普通 元/公斤 2016.11.03
- 蒜黃 14.00 14.50 15.00 普通 元/公斤 2016.11.03
- 蒜苗 3.00 4.00 5.00 普通 元/公斤 2016.11.03
- 蒜薹 6.00 6.50 7.00 普通 元/公斤 2016.11.03
- 韭菜 3.40 3.70 4.00 普通 元/公斤 2016.11.03
- 香菜 4.00 4.50 5.00 普通 元/公斤 2016.11.03
- 圓生菜 4.40 5.20 6.00 普通 元/公斤 2016.11.03
- 生菜 2.60 2.80 3.00 普通 元/公斤 2016.11.03
- 油菜 2.60 2.80 3.00 普通 元/公斤 2016.11.03
- 菠菜 3.20 3.60 4.00 普通 元/公斤 2016.11.03
- 甘蘭 1.50 1.75 2.00 普通 元/公斤 2016.11.03
- 洋白菜 1.30 1.50 1.70 普通 元/公斤 2016.11.03
- 小白菜 2.60 2.80 3.00 普通 元/公斤 2016.11.03
- 圓白菜 0.86 0.93 1.00 普通 元/公斤 2016.11.03
- 長白菜 0.60 0.65 0.70 普通 元/公斤 2016.11.03
- 散菜花 3.00 3.20 3.40 普通 元/公斤 2016.11.03
- 鮮玉米 0.80 0.80 0.80 普通 元/個 2016.11.03
- 杏鮑菇 6.00 6.30 6.60 普通 元/公斤 2016.11.03
- 香菇 6.00 7.00 8.00 普通 元/公斤 2016.11.03
- 金針菇 6.00 6.50 7.00 普通 元/公斤 2016.11.03
- 口蘑 8.00 8.50 9.00 普通 元/公斤 2016.11.03
- 雞腿菇 8.00 8.50 9.00 普通 元/公斤 2016.11.03
- 蘑菇 6.00 6.50 7.00 普通 元/公斤 2016.11.03
- 絲瓜 5.00 6.00 7.00 普通 元/公斤 2016.11.03
- 苦瓜 5.00 6.00 7.00 普通 元/公斤 2016.11.03
- 金瓜 2.40 2.50 2.60 普通 元/公斤 2016.11.03
- 北瓜 1.10 1.20 1.30 普通 元/公斤 2016.11.03
- 南瓜 0.80 0.90 1.00 普通 元/公斤 2016.11.03
- 冬瓜 0.30 0.40 0.50 普通 元/公斤 2016.11.03
共有 143107條
溫馨提示:本網公布價格僅供參考,實際成交價以當日現場交易為準,特此聲明。